生活上用的PE給水管材其實是分等級的,這里的等級指的是原材料的等級,等級不同,規格也會有所不同,目前的PE原材料等級有,PE32、PE40、PE63、PE80、PE100五個等級,這里大家必須明白。PE給水管是采用聚乙烯為主原材料擠塑而成的,是目前新型的塑料管道的理想產品,具有安全衛生、且本質無毒,抗沖擊性能、蠕變性能以及抗氧化性能十分優越使用壽命長久,您知道PE給水管都有哪些規格嗎?恒興管業為您詳細介紹一下PE100級聚乙烯PE給水管規格,希望能為您帶來幫助!
PE給水管盤管
一、外徑及壓力等級劃分:
PE給水管的外徑(mm)有20、25、32、40、50、63、75、90、110、125、140、160、180、200、225、250、300、315、355、400、450、500、560、630等等,外徑63mm以下,一般為盤管,盤管每盤100米或200米,以上為直管,直管每根6米或者9米;其壓力等級有0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa、1.6MPa五個等級。
二、PE100級聚乙烯PE給水管規格表:
PE100級聚乙烯PE給水管規格表 | |||||
公稱 外徑
dn,mm | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公稱壓力PN,Mpa | |||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
公稱壁厚 (mm) | 公稱壁厚 (mm) | 公稱壁厚 (mm) | 公稱壁厚 (mm) | 公稱壁厚 (mm) | |
32 | 3.0 | ||||
40 | 3.7 | ||||
50 | 4.6 | ||||
63 | 4.7 | 5.8 | |||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
PE給水管規格表
更多PE給水管材規格與壁厚,請聯系恒興管業,期待您的來電。